中国黄历以立春确定生肖,所以是以农历计算的。
以下请参考:
开始年 月 日 时 分 结束年 月 日 时 分 干支 五行 生肖
1912年 2月 4日 17时 43分 至 1913年 2月 4日 17时 42分 壬子 水 鼠
1913年 2月 4日 17时 42分 至 1914年 2月 4日 23时 27分 癸丑 水 牛
1914年 2月 4日 23时 27分 至 1915年 2月 5日 5时 24分 甲寅 木 虎
1915年 2月 5日 5时 24分 至 1916年 2月 4日 11时 12分 乙卯 木 兔
1916年 2月 4日 11时 12分 至 1917年 2月 4日 16时 56分 丙辰 火 龙
1917年 2月 4日 16时 56分 至 1918年 2月 4日 22时 51分 丁巳 火 蛇
1918年 2月 4日 22时 51分 至 1919年 2月 5日 4时 38分 戊午 土 马
1919年 2月 5日 4时 38分 至 1920年 2月 5日 10时 25分 己未 土 羊
1920年 2月 5日 10时 25分 至 1921年 2月 4日 16时 19分 庚申 金 猴
1921年 2月 4日 16时 19分 至 1922年 2月 4日 22时 5分 辛酉 金 鸡
1922年 2月 4日 22时 5分 至 1923年 2月 5日 3时 59分 壬戌 水 狗
1923年 2月 5日 3时 59分 至 1924年 2月 5日 9时 48分 癸亥 水 猪
1924年 2月 5日 9时 48分 至 1925年 2月 4日 15时 35分 甲子 木 鼠
1925年 2月 4日 15时 35分 至 1926年 2月 4日 21时 37分 乙丑 木 牛
1926年 2月 4日 21时 37分 至 1927年 2月 5日 3时 29分 丙寅 火 虎
1927年 2月 5日 3时 29分 至 1928年 2月 4日 9时 15分 丁卯 火 兔
1928年 2月 4日 9时 15分 至 1929年 2月 4日 15时 7分 戊辰 土 龙
1929年 2月 4日 15时 7分 至 1930年 2月 4日 20时 50分 己巳 土 蛇
1930年 2月 4日 20时 50分 至 1931年 2月 5日 2时 39分 庚午 金 马
1931年 2月 5日 2时 39分 至 1932年 2月 5日 8时 28分 辛未 金 羊
1932年 2月 5日 8时 28分 至 1933年 2月 5日 14时 8分 壬申 水 猴
1933年 2月 5日 14时 8分 至 1934年 2月 4日 20时 2分 癸酉 水 鸡
1934年 2月 4日 20时 2分 至 1935年 2月 4日 1时 47分 甲戌 木 狗
1935年 2月 4日 1时 47分 至 1936年 2月 5日 7时 28分 乙亥 木 猪
1936年 2月 5日 7时 28分 至 1937年 2月 4日 13时 24分 丙子 火 鼠
1937年 2月 4日 13时 24分 至 1938年 2月 4日 19时 13分 丁丑 火 牛
1938年 2月 4日 19时 13分 至 1939年 2月 5日 1时 12分 戊寅 土 虎
1939年 2月 5日 1时 12分 至 1940年 2月 4日 7时 6分 己卯 土 兔
1940年 2月 5日 7时 6分 至 1941年 2月 4日 12时 50分 庚辰 金 龙
1941年 2月 4日 12时 50分 至 1942年 2月 4日 18时 47分 辛巳 金 蛇
1942年 2月 4日 18时 47分 至 1943年 2月 5日 0时 39分 壬午 水 马
1943年 2月 5日 2时 29分 至 1944年 2月 5日 6时 21分 癸未 水 羊
1944年 2月 5日 6时 21分 至 1945年 2月 4日 12时 18分 甲申 木 猴
1945年 2月 4日 12时 18分 至 1946年 2月 4日 18时 3分 乙酉 木 鸡
1946年 2月 4日 18时 3分 至 1947年 2月 4日 23时 49分 丙戌 火 狗
1947年 2月 4日 23时 49分 至 1948年 2月 4日 5时 41分 丁亥 火 猪
1948年 2月 5日 5时 41分 至 1949年 2月 4日 11时 21分 戊子 土 鼠
1949年 2月 4日 11时 21分 至 1950年 2月 4日 17时 19分 己丑 土 牛
1950年 2月 4日 17时 19分 至 1951年 2月 4日 23时 12分 庚寅 金 虎
1951年 2月 4日 23时 12分 至 1952年 2月 5日 4时 52分 辛卯 金 兔
1952年 2月 5日 4时 52分 至 1953年 2月 4日 10时 44分 壬辰 水 龙
1953年 2月 4日 10时 44分 至 1954年 2月 4日 16时 29分 癸巳 水 蛇
1954年 2月 4日 16时 29分 至 1955年 2月 4日 22时 16分 甲午 木 马
1955年 2月 4日 22时 16分 至 1956年 2月 5日 4时 11分 乙未 木 羊
1956年 2月 5日 4时 11分 至 1957年 2月 4日 9时 53分 丙申 火 猴
1957年 2月 4日 9时 53分 至 1958年 2月 4日 15时 48分 丁酉 火 鸡
1958年 2月 4日 15时 48分 至 1959年 2月 4日 21时 41分 戊戌 土 狗
1959年 2月 4日 21时 41分 至 1960年 2月 5日 3时 21分 己亥 土 猪
1960年 2月 5日 3时 21分 至 1961年 2月 4日 9时 21分 庚子 金 鼠
1961年 2月 4日 11时 21分 至 1962年 2月 4日 15时 16分 辛丑 金 牛
1962年 2月 4日 15时 16分 至 1963年 2月 4日 21时 6分 壬寅 水 虎
1963年 2月 4日 21时 6分 至 1964年 2月 5日 3时 3分 癸卯 水 兔
1964年 2月 5日 3时 3分 至 1965年 2月 4日 8时 44分 甲辰 木 龙
1965年 2月 4日 8时 44分 至 1966年 2月 4日 14时 36分 乙巳 木 蛇
1966年 2月 4日 14时 36分 至 1967年 2月 4日 20时 29分 丙午 火 马
1967年 2月 4日 20时 29分 至 1968年 2月 5日 2时 6分 丁未 火 羊
1968年 2月 5日 2时 6分 至 1969年 2月 4日 7时 57分 戊申 土 猴
1969年 2月 4日 7时 57分 至 1970年 2月 4日 13时 44分 己酉 土 鸡
1970年 2月 4日 13时 44分 至 1971年 2月 4日 19时 24分 庚戌 金 狗
1971年 2月 4日 19时 24分 至 1972年 2月 4日 1时 18分 辛亥 金 猪
1972年 2月 5日 1时 18分 至 1973年 2月 4日 7时 2分 壬子 水 鼠
1973年 2月 4日 7时 2分 至 1974年 2月 4日 12时 58分 癸丑 水 牛
1974年 2月 4日 12时 58分 至 1975年 2月 4日 18时 57分 甲寅 木 虎
1975年 2月 4日 18时 57分 至 1976年 2月 5日 0时 38分 乙卯 木 兔
1976年 2月 5日 0时 38分 至 1977年 2月 4日 6时 32分 丙辰 火 龙
1977年 2月 4日 6时 32分 至 1978年 2月 4日 12时 25分 丁巳 火 蛇
1978年 2月 4日 12时 25分 至 1979年 2月 4日 18时 11分 戊午 土 马
1979年 2月 4日 18时 11分 至 1980年 2月 5日 0时 8分 己未 土 羊
1980年 2月 5日 0时 8分 至 1981年 2月 4日 5时 54分 庚申 金 猴
1981年 2月 4日 5时 54分 至 1982年 2月 4日 11时 47分 辛酉 金 鸡
1982年 2月 4日 11时 47分 至 1983年 2月 4日 17时 35分 壬戌 水 狗
1983年 2月 4日 17时 35分 至 1984年 2月 4日 23时 17分 癸亥 水 猪
1984年 2月 4日 23时 17分 至 1985年 2月 4日 5时 13分 甲子 木 鼠
1985年 2月 4日 5时 13分 至 1986年 2月 4日 11时 1分 乙丑 木 牛
1986年 2月 4日 11时 1分 至 1987年 2月 4日 16时 48分 丙寅 火 虎
1987年 2月 4日 16时 48分 至 1988年 2月 4日 22时 36分 丁卯 火 兔
1988年 2月 4日 22时 36分 至 1989年 2月 4日 4时 24分 戊辰 土 龙
1989年 2月 4日 4时 24分 至 1990年 2月 4日 10时 13分 己巳 土 蛇
1990年 2月 4日 10时 13分 至 1991年 2月 4日 16时 2分 庚午 金 马
1991年 2月 4日 16时 2分 至 1992年 2月 4日 21时 52分 辛未 金 羊
1992年 2月 4日 21时 52分 至 1993年 2月 4日 3时 41分 壬申 水 猴
1993年 2月 4日 3时 41分 至 1994年 2月 4日 9时 31分 癸酉 水 鸡
1994年 2月 4日 9时 31分 至 1995年 2月 4日 15时 22分 甲戌 木 狗
1995年 2月 4日 15时 22分 至 1996年 2月 4日 21时 13分 乙亥 木 猪
1996年 2月 4日 21时 13分 至 1997年 2月 4日 3时 2分 丙子 火 鼠
1997年 2月 4日 3时 2分 至 1998年 2月 4日 8时 51分 丁丑 火 牛
1998年 2月 4日 8时 51分 至 1999年 2月 4日 14时 40分 戊寅 土 虎
1999年 2月 4日 14时 40分 至 2000年 2月 4日 20时 40分 己卯 土 兔
2000年 2月 4日 20时 40分 至 2001年 2月 4日 2时 29分 庚辰 金 龙
2001年 2月 4日 2时 29分 至 2002年 2月 4日 8时 24分 辛巳 金 蛇
2002年 2月 4日 8时 24分 至 2003年 2月 4日 14时 6分 壬午 水 马
2003年 2月 4日 14时 6分 至 2004年 2月 4日 19时 56分 癸未 水 羊
2004年 2月 4日 19时 56分 至 2005年 2月 4日 1时 43分 甲申 木 猴
2005年 2月 4日 1时 43分 至 2006年 2月 4日 7时 27分 乙酉 木 鸡
2006年 2月 4日 7时 27分 至 2007年 2月 4日 13时 18分 丙戌 火 狗
2007年 2月 4日 13时 18分 至 2008年 2月 4日 19时 0分 丁亥 火 猪
2008年 2月 4日 19时 0分 至 2009年 2月 4日 0时 50分 戊子 土 鼠
2009年 2月 4日 0时 50分 至 2010年 2月 4日 6时 48分 己丑 土 牛
2010年 2月 4日 6时 48分 至 2011年 2月 4日 12时 33分 庚寅 金 虎
2011年 2月 4日 12时 33分 至 2012年 2月 4日 18时 22分 辛卯 金 兔
2012年 2月 4日 18时 22分 至 2013年 2月 4日 0时 13分 壬辰 水 龙
按阴历算。算法是前人创立的,当时根本没有阳历的说法,只有阴历。其实按阳历算还是按阴历算都一样,知道一个也就知道另外一个了。
我国传统的属相是按阴历算。
例如:1975年的立春是阳历02月04日18时59分,立春之后才是兔年
。如果你的生日在立春之前,
所以你属虎。
当然是阴历
属相是中国传统
那时还没有阳历
星座才是按阳历
阴历,中国的十二生肖是用自己的历法的。
生肖是中国的传统,是按阴历算的
星座是外国的,按阳历算
阴历
按阴历算
当然是按阴历算啦。
生肖是以阳历还是以农历的月份来计算?
1. 生肖通常按照中国的传统习惯,以农历来计算。2. 出生在阳历一月份的人,若对应的农历是十二月份,其生肖将属于上一年度,按农历腊月十二计算。3. 若采用现代习惯,即以阳历年龄计算,则生肖年龄可能会有所不同,但若以农历计算,则年龄会更小。4. 中国人庆祝新年,即农历新年,每过一个生肖年,...
生肖是以阳历还是以农历的月份来计算?
1. 生肖通常按照中国的传统习惯,以阴历即农历来计算。2. 如果一个人出生在阳历的一月份,而阴历是十二月份,那么此人的生肖将属于上一年的那个,按照阴历十月初二来算。3. 如果按照现代习惯用阳历计算年龄,那么一个人的生日会比较晚,但如果按照阴历算,生日则是最早的。4. 中国人庆祝新年,过的其...
生肖是按照农历还是阳历 生肖是按农历算的吗
没错,生肖就是按农历计算的 生肖是按农历计算的,至于生肖究竟是从立春开始算,还是从正月初一开始算,在民间以及民俗学专家中都有很大的争议。正史把春王正月初一日作为新的年份起始日。现代,官方也把正月初一作为生肖年的开始,详见正月初一的人民日报报头和央视春节联欢晚会迎春倒数仪式。中国科学院紫金...
十二生肖是按阴历还是按阳历算?
1、十二生肖是按阴历算的。不是按阳历算的。2、十二生肖,又叫属相,是中国与十二地支相配以人出生年份的十二种动物,包括鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。3、十二生肖的起源与动物崇拜有关。据湖北云梦睡虎地和甘肃天水放马滩出土的秦简可知,先秦时期即有比较完整的生肖系统存在...
生肖是按阴历还是阳历算!
1. 生肖是按照阴历计算的。2. 例如,如果某人在n年阳历1月2日出生,那么根据阴历,这个日期属于前一年(n-1年)的11月。3. 因此,该人的生肖应为n-1年的生肖。4. 生肖的概念起源于中国古代,那时的人们尚未了解阳历。